Výsledky testu (přehled) 
Měřeno v TÜV Nord Hannover: | Najeto 100 tis. km a ventily jsou stále OK ! Test pokračuje dál, data budou doplňována | ||||||||
Číslo měření | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Datum | 16.12.10 | 08.03.11 | 01.06.11 | 16.08.11 | 13.10.11 | 13.12.11 | 20.02.12 | 11.06.12 | 16.07.12 |
Stav tachometru | 3769 | 16950 | 30441 | 45052 | 54554 | 65148 | 75175 | 91906 | 101497 |
Provozní údaje: | |||||||||
Motohodiny na LPG | 53,17 | 264,09 | 462,57 | 661,53 | 796,40 | 946,23 | 1091,15 | 1329,29 | 1520,57 |
Motohodiny na benzín | 06,33 | 21,02 | 40,26 | 57,49 | 63,30 | 69,51 | 81,20 | 95,30 | 107,03 |
Teplota hlavy válců při měření | 66°C | 57°C | 55°C | 61°C | 54°C | 60°C | 60°C | 59°C | 58°C |
Ventilová vůle | Měření ventilových vůlí provádí vždy stejný pracovník TÜV Nord aby zajištěny minimální rozdíly v měření které by mohly vzniknout. | ||||||||
Sací (Intake) |
Sací ventily |
||||||||
1 levý | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 pravý | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 levý | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 pravý | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 levý | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 pravý | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
4 levý | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
4 pravý | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Výfukový (Exhaust) |
Výfukové ventily |
||||||||
1 levý | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1 pravý | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
2 levý | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 pravý | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 levý | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
3 pravý | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 levý | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 pravý | 25 | 25 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tyto výsledky byly dosaženy s aditivem Gaslube Special P1000 německé firmy ERC které bylo dávkováno elektronickým tlakovým systémem Elektronic Valve Protector německé firmy SI-Elektronik